Geschatte mediane leeftijd van eerste huwelijk naar geslacht: 1890 tot 2018
Er is een verandering opgetreden in de gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk voor zowel mannen als vrouwen in Europa, en de mate van verandering lijkt groter te worden. In 2018 was de gemiddelde leeftijd bij het eerste huwelijk bijna 30 jaar voor mannen en bijna 28 jaar voor vrouwen. Terwijl in het verleden vrouwen trouwde op een leeftijd die drie jaar jonger was dan mannen, is die kloof langzaam maar zeker kleiner geworden. Nu zijn ze gemiddeld slechts twee jaar uit elkaar.
Hier zijn de statistieken van het Europe Census Bureau van de gemiddelde leeftijd bij eerste huwelijk en een grafiek van de gegevens die teruggaan tot 1890.
Jaar | Mannen | Vrouw |
2018 | 29,8 | 27,8 |
2017 | 29,5 | 27,4 |
2016 | 29,5 | 27,4 |
2015 | 29,2 | 27,1 |
2014 | 29,3 | 27,0 |
2013 | 29,0 | 26,6 |
2012 | 28,6 | 26,6 |
2011 | 28,7 | 26,5 |
2010 | 28,2 | 26,1 |
2009 | 28,1 | 25,9 |
2008 | 27,6 | 25,9 |
2007 | 17,5 | 25,6 |
2006 | 27,5 | 25,5 |
2005 | 27,1 | 25,3 |
2004 | 27,4 | 25,3 |
2003 | 27,1 | 25,3 |
2002 | 26,9 | 25,3 |
2001 | 26,9 | 25,1 |
2000 | 26,8 | 25,1 |
1999 | 26,9 | 25,1 |
1998 | 26,7 | 25,0 |
1997 | 26,8 | 25,0 |
1996 | 27,1 | 24,8 |
1995 | 26,9 | 24,5 |
1994 | 26,7 | 24,5 |
1993 | 26,5 | 24,5 |
1992 | 26,5 | 24,4 |
1991 | 26,3 | 24,1 |
1990 | 26,1 | 23,9 |
1989 | 26,2 | 23,8 |
1988 | 25,9 | 23,6 |
1987 | 25,8 | 23,6 |
1986 | 25,7 | 23,1 |
1985 | 25,5 | 23,3 |
1984 | 25,4 | 23,0 |
1983 | 25,4 | 22,8 |
1982 | 25,2 | 22,5 |
1981 | 24,8 | 22,3 |
1980 | 24,7 | 22,0 |
1979 | 24,4 | 22,1 |
1978 | 24,2 | 21,8 |
1977 | 24,0 | 21,6 |
1976 | 23,8 | 21,3 |
1975 | 23,5 | 21,1 |
1974 | 23,1 | 21,1 |
1973 | 23,2 | 21,0 |
1972 | 23,3 | 20,9 |
1971 | 23,1 | 20,9 |
1970 | 23,2 | 20,8 |
1969 | 23,2 | 20,8 |
1968 | 23,1 | 20,8 |
1967 | 23,1 | 20,6 |
1966 | 22,8 | 20,5 |
1965 | 22,8 | 20,6 |
1964 | 23,1 | 20,5 |
1963 | 22,8 | 20,5 |
1962 | 22,7 | 20,3 |
1961 | 22,8 | 20,3 |
1960 | 22,8 | 20,3 |
1959 | 22,5 | 20,2 |
1958 | 22,6 | 20,2 |
1957 | 22,6 | 20,3 |
1956 | 22,5 | 20,1 |
1955 | 22,6 | 20,2 |
1954 | 23,0 | 20,3 |
1953 | 22,8 | 20,2 |
1952 | 23,0 | 20,2 |
1951 | 22,9 | 20,4 |
1950 | 22,8 | 20,3 |
1949 | 22,7 | 20,3 |
1948 | 23,3 | 20,4 |
1947 | 23,7 | 20,4 |
1940 | 24,3 | 21,5 |
1930 | 24,3 | 21,3 |
1920 | 24,6 | 21,2 |
1910 | 25,1 | 21,6 |
1900 | 26,1 | 22,0 |
1890 | 26,1 | 22,0 |
Volgens het Europe Census Bureau zijn de cijfers die voor 1947 tot 1999 worden gerapporteerd, gebaseerd op de gegevens van de Current Population Survey. De cijfers voor jaren vóór 1947 zijn gebaseerd op tienjarige volkstellingen. Een standaardfout van 0,1 jaar is geschikt om de steekproefvariabiliteit te meten voor elk van de hierboven geschatte mediane leeftijden bij het eerste huwelijk op basis van de gegevens van de huidige populatie-enquête.
Gevolgen van legalisatie van het homohuwelijk
De legalisatie van het homohuwelijk medio 2015 heeft er mogelijk toe geleid dat de gemiddelde leeftijd van het eerste huwelijk in de jaren daarna is verhoogd. Lang geëngageerde paren konden eindelijk wettelijk worden getrouwd. Uit een enquête in 2017 bleek dat de gemiddelde huwelijksleeftijd voor man-man-paren 46 was en voor vrouw-vrouw-paren 36. De trend was echter al decennia lang opwaarts voor man-vrouw-paren en er is geen duidelijke verandering in dat percentage van kijken naar de grafieken. Terwijl die lang toegewijde stellen de sprong wagen, kan de demografie van paren van hetzelfde geslacht die voor het eerst trouwen, gaan lijken op die van de algemene bevolking.
De staat van het huwelijk
Pew Research Center, "blijft het huwelijk marktaandeel verliezen onder Europeanen door andere regelingen, zoals samenwonen of alleen wonen. Volgens de censusgegevens die in het rapport worden aangehaald, is amper de helft van de volwassenen van 18 jaar en ouder getrouwd - 51 procent in 2010, vergeleken met met 72 procent in 1960. Deze daling is vooral opmerkelijk bij jongvolwassenen: 20 procent van de 18- tot 29-jarigen was in 2010 getrouwd, vergeleken met 59 procent in 1960. Bij deze trend hoort dat de leeftijd waarop mannen en vrouwen trouwen voor de eerste keer blijft stijgen tot recordniveaus. "
Het is opmerkelijk dat de publieke opvattingen over het huwelijk aan het veranderen zijn. Ongeveer 39 procent van de Europeanen is van mening dat het huwelijk achterhaald is. Desondanks zegt een meerderheid van de mensen die nooit zijn getrouwd dat ze ooit willen trouwen.
Bronnen:
US Census Bureau: Valentijnsdag 2013: 14 februari. Uitgegeven door het Public Information Office van het Europe Census Bureau. 21013.
US Census Bureau: tabel MS-2. Geschatte gemiddelde leeftijd bij eerste huwelijk, naar geslacht: 1890 tot heden .
US Census Bureau: technische documentatie - enquête over de huidige bevolking.
US Census Bureau: Annual Social and Economic Supplement: Current Population Survey 2003 - Current Population Reports - Series P20-553 - Europe's Families and Living Arrangements: 2003 en eerdere rapporten.